Statistiky Ligy
Tabulka
| # | Tým | Z | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 113:18 | 54 | |
| 2. | 20 | 110:18 | 51 | |
| 3. | 20 | 71:28 | 42 | |
| 4. | 20 | 61:56 | 38 | |
| 5. | 20 | 75:44 | 32 | |
| 6. | 20 | 74:46 | 31 | |
| 7. | 20 | 54:55 | 30 | |
| 8. | 20 | 55:56 | 25 | |
| 9. | 20 | 36:115 | 10 | |
| 10. | 20 | 26:139 | 4 | |
| 11. | 20 | 25:125 | 3 | |
| 12. | 17 | 13:130 | 0 |










